ОСОБЕННОСТЬ:
Красная эпоксидная краска образует прочное, химически стойкое покрытие с превосходными антикоррозионными свойствами, превосходящими обычные антикоррозионные краски. Для сохранения долговечности избегайте воздействия окружающей среды, чтобы предотвратить образование порошкового покрытия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Эпоксидная грунтовка подходит для использования в качестве антикоррозийной грунтовки на поверхностях различного оборудования, сооружений, резервуаров, трубопроводов, стальных конструкций и других стальных материалов.
Технический параметр
ЭЛЕМЕНТ | НОРМА | |
Спецификация упаковки | Краска: 18 кг | Отвердитель: 2 кг |
Появление | Жидкость | |
Цвет и внешний вид пленки | Красный, матовый | |
Время высыхания, ч,(25℃) | Поверхность сухая h≤4 | |
Твердая сухая h≤24 | ||
Сила сцепления, класс≤ | 2 | |
Гибкий,мм≤ | 1 | |
Сила удара, кг.с㎡ | 50 | |
Испытание на стойкость к соляному туману, 300 ч | Никаких изменений. | |
Испытание на устойчивость к соленой воде (замачивание в 3% растворе соли NaCl в течение 96 часов) | Никаких изменений. | |
Кислотостойкость (замочить в 3% растворе H2S04 в течение 48 часов) | Никаких изменений. | |
Щелочестойкость (замочить в 5% растворе NaOH в течение 48 часов) | Никаких изменений. |
Физические параметры и характеристики конструкции для справки
Соотношение смешивания | Краска : отвердитель = 9:1 |
Срок службы после смешивания | 2 часа |
Плотность после смешивания | Около 1,5 кг/л |
Точка возгорания | ≤60° |
Толщина каждой пленки | Сухая пленка 40 мкм, мокрая пленка 60 мкм |
Теоретическое покрытие | 0,2∽0,25кг/м |
Посоветуйте слой покрытия | 2 слоя |
Интервал повторного нанесения слоя | 4 часа, более 7 дней необходимо обрабатывать полировкой |
Обработка поверхности | Поверхность основания должна быть чистой и сухой, без отслоившейся краски, жира и других загрязнений, обработанной пескоструйным аппаратом или шлифованной до степени Са2. |
Строительная среда | Температура строительства: 5–40 °C. Относительная влажность воздуха: менее 85%. Влажность поверхности основания: на 3 °C выше точки росы. Избегайте проведения строительных работ в дождливую, снегопадную и туманную погоду. |
Метод нанесения покрытия | Кисть, распыление, нанесение покрытия валиком |
Срок хранения | 1,5 года |
Преимущества обслуживания
Настройка
Индивидуально разработанные покрытия с различными эксплуатационными характеристиками в соответствии с условиями использования, разработка соответствующего процесса и плана нанесения покрытия.
Крупномасштабные производственные мощности
Годовой объем производства составляет 30000 тонн покрытия и 20000 тонн смолы, имеется большая производственная база площадью 20000 квадратных метров.
Строительно-технические услуги
Профессиональная строительная бригада, обеспечивающая проектирование, строительство и техническое руководство.
Своевременная доставка
Дочерняя компания компании по перевозке опасных грузов, принадлежащая компании, может оперативно распределять крупные ключевые проекты.
Сертификат
Продукция компании Фошань Наньхай Хуарэнь Химический Ко., ООО прошла сертификацию ROHS, что гарантирует ее соответствие европейскому стандарту; компания также прошла сертификацию ISO9001:2015, что гарантирует стабильно высокое качество поставок нашим поставщикам.